| Özellikler | Birim | Veri |
Mil deliği konikliği | - | 7:24 ISO40 |
Maksimum delme çapı (Dikey) | mm | 50 |
Maksimum uç frezeleme çapı | mm | 30 |
Maksimum delme/diş açma çapı | mm | 120 / M16 |
Mil hareketi | mm | 120 |
Dikey mil merkezinden kolon yüzeyine olan mesafe | mm | 200~500 |
Dikey iş mili uç yüzeyinden masa yüzeyine olan mesafe | mm | 100~460 |
Yatay mil merkezinden masa yüzeyine olan mesafe | mm | 0~360 |
Mil hızı aralığı (Adımlar) Dikey Yatay | devir | 115~1750 (8 vitesli) 40~1300 (12 vitesli) |
Masa yüzeyi boyutu | mm | 1200×280 |
Masa hareketi: Boyuna / Enine / Dikey | mm | 600 / 260 / 360 |
Masa T-kanalları: Miktar / Genişlik / Aralık | - | 3 / 14 mm / 63 mm |
Ana motor gücü Dikey Yatay | kW | 0.85/1.5 2.2 |
Soğutma pompası motor gücü | W | 40 |
Genel boyutlar (Uzunluk × Genişlik × Yükseklik) | mm | 1660×1340×2130 |
Makinenin net ağırlığı | Kg | 1300 |

























