| Özellikler | Birim | X6432 | X6432A |
| Masa boyut | mm | 320×1325 | 320×1600 |
| Maksimum Boylamsal seyahat (manuel/otomatik) | mm | 700/680 | 900/880 |
| Maksimum enine seyahat (manuel/otomatik) | mm | 255/240 | |
| Maksimum dikey enine hareket (manuel/otomatik) | mm | 320/300 | |
| Maksimum döner açı |
| ±45° | |
| T Yuvalar (K*B*D) |
| 3/18/70 | |
| Mil deliği konik | mm | 7:24 ISO50 | |
| Yatay mil ekseninin mesafesi to masa yüzey: | mm | 30~350 | |
| Masanın mesafesi merkez vertica'yal mil | mm | 190~510 | |
| Distamasa merkezinin nü dikey yollar of sütunn | mm | 470~215 | |
| Mesafe masa merkez ram | mm | 155 | |
| Hız adımlar |
| (V)12 (H)18 | |
| Mil hız menzil | devir | (V)60-1750(H)30-1500 | |
| Masa beslemesi adımlar |
| 18 | |
| Masa besleme aralığı Boyuna | mm/dak | 23.5~1180 | |
| Masa beslemesi menzil geçmek | mm/dak | 23.5~1180 | |
| Masa besleme aralığı dikey | mm/dak | 8~394 | |
| Tablo hızlı hareket hızı Boyuna/çapraz | mm/dak□ | 2300 | |
| Masa hızlı hareket ediyor dikey hız | mm/dak□ | 770 | |
| Gücü mil | Kw | (V)4 (H)7.5 | |
| Motor mili menzil | devir | 1440 | |
| Besleme motoru | Kw | 1.5 | |
| Motorun beslemesi menzil | devir | 1440 | |
| Net ağırlığı | Kg | 2900 | 3000 |
| Etraflı boyutlar | mm | 2294×1770×1780 | 2294×2050×1780 |

























