| Özellikler | Birim | X5746 |
| Masa boyutu | mm | 460×1235 |
| T-kanalları (SAYI/Genişlik/Aralık) | mm | 18/05/1980 |
| Masa hareketi (XY/Z) | mm | 900/650/450 |
| freze başlığının dönme açısı |
| 360° |
| Mil konikliği | - | ISO40 |
| Mil hızı aralığı | devir | (27)30-2050 |
| Tabla ilerleme hızı (X/Y/Z) | mm/dak | 10-1000/10-1000/6-640 |
| Tablo hızlı hız |
| 2200/2200/1100 |
| Mil ucu ile tabla yüzeyi arasındaki mesafe | mm | 58-508 |
| Mil merkez hattından kolona olan mesafe | mm | 20-670 |
| Ana motor gücü | Kw | 5.5 |
| Besleme motoru | Kw | AC servo motor X/Y:18NM;Z:27NM |
| Maksimum yük | Kg | 800 |
| Genel boyut | mm | 2570×2035×1990 |
| ağırlık | kg | 3600 |

























