| Özellikler | Birimler | X5040 |
Masa boyut | mm | 1700×400 |
T-yuvalarının sayısı | - | 3 |
Genişlik cf T-yuvaları | mm | 18 |
Maks.yük | kg | 800 |
Lorigtudinal seyahat (motosiklet/otomobil) | TITI | 900/880 |
Geçmek seyahat (manuel/otomatik) | mm | 315/300 |
Dikey seyahat (manuel/otomatik) | mm | 385/365 |
Hızlı besleme hız | mm/dak | X:2300 Y:1540,Z:770 |
Masa beslemek aralık(XY/Z) | mm/dak | 23.5-1180/15-786/8-394 |
Mil hız menzil | r/mm | 30-1500 |
Mil hız adım | (adımlar) | 18 |
Mil ekseni arasındaki yer değiştirme Ve etiket yüzey | mm | 115/500 |
Gücü mil motoru | kw | 11 |
Etraflı boyut (UxGxY) | mm | 2556×2159×1770 |
Net ağırlığı | kg | 4250 |

























