| Özellikler | Birim | X5032H | X5032BH |
| Masa boyut | mm | 320x1325 | 320x1600 |
T-kanalları (SAYI.Genişlik/Adım) |
| 3/18/70 | |
Boylamsal seyahat (manuel/otomatik) Çapraz hareket (manuel/otomatik) | mm mm | 700/680 /240 | 900/880 |
Dikey seyahat (manuel/otomatik) | mm | 460/440 | |
Hızlı besleme hız XYIZ | mm/dak | 2300/1540/770 | |
Mil deliği çapı | mm | 29 | |
Mil konik | - | 7:24 ISO50 | |
Mil hız aralığı | r/dakika | 30-1500 | |
Mil hız adım | adımlar | 18 adım | |
Felç of mil tüy kalem | mm | 70 | |
Max.swihız açısı dikey milinghead | - | ±45° | |
Disiğ ile arasında tanice masa yüzeye | TITI | 30-490 | |
Dağıtımmil eksenleri arasındaki mesafe ve sütun kılavuzy | BAŞTANKARA | 350 | |
Motor gücünü besle | kw | 1.5 | |
Ana motor gücü | kw | 7.5 | |
Etraflı boyut (U×G×Y) | mm | 2294×1770×2084 | 2294×2050×2084 |
Net ağırlık/Brüt ağırlık | kg | 3000/3300 | 3100/3400 |

























