Özellikler | Birim | X2012 | |
Maks.anahat | Uzunluk | mm | 2000/3000/4000 |
Genişlik | mm | 1400 | |
Yükseklik | mm | 1000/1200 | |
Sütunlar arasındaki mesafe | mm | 1600 | |
Masa boyut | Uzunluk | - | 2000/3000/4000 |
Genişlik | - | 1250 | |
Masa başında yemek yedirme hız | Yiyecek | - | 25-450 |
Hızlı seyahat | - | 1300 | |
Spinidle laper | - | 7:24 ISO50 | |
Mil hız adım | r/dakika | 82-505 | |
Döner açı of tırtıl KAFA | - | ±35° | |
Besleme hızı tırtıl KAFA | mm | (Çapraz ray boyunca): 65/320/890 (Yan frezeleme başlığı): 50/265/730 | |
Gücü spinne motoru | kw | 7.5 | |
Gücü masa motoru | kw | 5.5/7.5(3000.4000) | |
Etraflı boyut | Uzunluk | mm | 5000/7000/9000 |
Genişlik | mm | 3550 | |
Yükseklik | mm | 2950/3150 | |


























