Özellikler | Birim | X2010 | |
Maks.anahat | Uzunluk | mm | 2000/3000/4000 |
Genişlik | mm | 1300 | |
Yükseklik | mm | 1000 | |
Sütunlar arasındaki mesafe | mm | 1440 | |
Masa boyut | Uzunluk | - | 2000/3000/4000 |
Genişlik | - | 1000 | |
Masa başında yemek yedirme hız | Yiyecek | - | 20-360 |
Hızlı seyahat | - | 1050 | |
Spinidle laper | - | 7:24 ISO50 | |
Mil hız adım | r/dakika | 82-505 | |
Döner açı of tırtıl KAFA | - | ±35° | |
Besleme hızı tırtıl KAFA | mm | (Çapraz ray boyunca): 65/320/890 (Yan frezeleme başlığı): 50/265/730 | |
Gücü spinne motoru | kw | 7.5 | |
Gücü masa motoru | kw | 4/5.5/7.5 | |
Etraflı boyut | Uzunluk | mm | 4550/7000/9000 |
Genişlik | mm | 3200 | |
Yükseklik | mm | 2550 | |

























