Özellikler | Birim | X2008 | ||
Max.travel | Genişlik | mm | 2000 | 3000 |
Uzunluk | mm | 1100 | ||
Yükseklik | mm | 800 | ||
Sütunlar arasındaki mesafe | mm | 1140 | ||
Masa boyut | Uzunluk | mm | 2000 | 3000 |
Genişlik | mm | 800 | ||
Masa besleme hızı | Beslemek |
| (sonsuz) | |
Hızlı seyahat |
| 1400 | ||
Mil konik |
| 7:24 ISO50 | ||
Mil hız adım | r/dakika | 82-505 | ||
Dönme açısı öğütme KAFA frezeleme kafasının ilerleme hızı | mm/dak | ±35° 65/320/890 | ||
Öğütme KAFA seyahat | mm | 350 | ||
Gücü mil motoru | kw | 7.5 | ||
Gücü masa motoru | kw | 4 | ||
Etraflı boyut | Uzunluk | mm | 4000 | 6000 |
Genişlik | mm | 3000 | ||
| Yükseklik | mm | 2300 | ||

























