Özellikler | Birim | XQ6032A | XQ6032C |
Tab boyut | mm | 1370×320 | |
Tab Seyahat(X/YIZ) | mm | 820/300/400 | 1000/380/400 |
Mil laper | --- | 7:24 ISO40 | |
Ani hız of tablo(XY/Z) | mm/dak | 1335/1335/1000 | |
Masa besleme (XM/Z) | mm/dak | XY:30-830 Z:23-625 | |
T-sots(NO.Orta/Perde) | mm | 3/14/80 | |
Yatay spiral hız | r/dakika | 12 adımlar 35-1500 | |
Disiğne burun ile arasındaki mesafe masa yüzey | mm | 75-475 | |
Mesafemil ekseni ile arasındaki ce sütunn kılavuzy | mm | 155 | |
Ana motor | kw | 3 | |
XYIZ'nin Torku eksen AC servo motor | Nm | 15 | |
Etraflı boyut | mm | 1820×1680x1730 | |
Net ağırlığı | kg | 1600 | 1700 |

























